Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2022
Ano Estabelecido
10 million
capital
5~50
Total de funcionários
1% - 10%
Porcentagem de exportação
| marca : | XHT |
|---|---|
| Tipo de Negócio : | Fabricante |
| alcance : | Outros produtos de fibra cerâmica |
| Produtos / Serviços : | Pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias de materiais , Fabricação de materiais eletrônicos especiais , Fabricação de produtos minerais não metálicos , Fabricação de produtos cerâmicos especiais , Vendas de produtos cerâmicos especiais , Fabricação de materi |
| Total de funcionários : | 5~50 |
| capital : | 10 million |
| Ano Estabelecido : | 2022 |
| endereço : | No. 1, Lishi Avenue, Economic Development Zone, Jinhu County,, Huaian, Jiangsu, China |
| Informações de comércio | |
|---|---|
| Incoterm : | FOB,CFR,EXW,Others |
| alcance : | Outros produtos de fibra cerâmica |
| Termos de pagamento : | L/C,D/P,Others |
| Peak season lead time : | One month |
| Off season lead time : | Within 15 workdays |
| Volume anual de vendas (milhões de US $) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
| Volume anual de compras (milhões de US $) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
| N º de Linhas de Produção : | 1 |
|---|---|
| Serviços OEM Desde : | YES |
| Tamanho da Fábrica (metros Quadrados) : | Below 1,000 square meters |
| Localização da Fábrica : | No. 1, Lishi Avenue, Economic Development Zone, Jinhu County, Huai 'an City, Jiangsu Province,China |
Inscreva -se em nossa última newsletter para obter notícias sobre descontos especiais.